Ko te uhi tetahi o nga momo taputapu e rima e waatea ana i te Shadow Battle 2. Ko etahi atu momo taputapu e wha ko te Weapons, Potae Tiaki, Went Weapons, me te makutu. Ko te uhi ka whakaiti i te kino i kawea mai e te hoa whawhai me te whakawhanui i te kino o nga whakaeke kore patu penei i te wero, te whana, me te whiu. Karekau he mea whakamere. Ahakoa, ko te ahua tuarua o te paparanga parepare ko te Super Shield ka taea e koe te hoko me nga pearaKo enei whakamarumaru e whai ana i nga mahi aahua, a, ko te tohu o te whakahihiri ka eke ki te taumata o te kaitakaro.
Koroka 2 22, 8 150 moni, 12 kohatu ranei N/A N/AKoti Hiako Tawhito 3 30, 18 630 moni, 25 kohatu ranei N/A N/A
Kendo Breastplate 4 55, 43 1200 moni, 30 kohatu ranei N/A N/A
Fury Carapace 4 55, 43 90 kohatu Frenzy 160
Red Doublet 5 80, 68 1900 moni, 35 kohatu ranei N/A N/A
Koti Riveted 5 80, 68 46 kohatu Whakakino kino 150
Koti Hiako 6 105, 93 3100 moni, 40 kohatu ranei N/A N/A
Nakahi Harness 6 105, 93 52 kohatu Whakahoutanga 185
Barbarian Armour 7 136, 124 560 moni, 21 kohatu ranei N/A N/A
Haana Parahi 7 136, 124 33 kohatu Whakangao kino 226
Apprentice'sChainmail 8 161, 149 3400 moni, 28 kohatu ranei N/A N/A
Ronin Doublet 9 186, 174 7550 moni, 35 kohatu ranei N/A N/A
Crow's Bane 9 186, 174 130 kohatu Whakahoki kino 341
Kendo Armour 10 211, 199 11600 moni, 42 kohatu ranei N/A N/A
Hiako Whero 10 211, 199 57 kohatu Werawerawera 331
Te Kaitiaki 11 236, 224 17700 moni, 49 kohatu ranei N/A N/A
Chainmail 12 261, 249 27100 moni, 56 ems ranei N/A N/A
Centurion Mail 13 292, 280 3040 moni, 27 kohatu ranei N/A N/A
Imhotep Cuirass 13 292, 280 42 kohatu Magic Recharge 442
Haana Barbarian Sturdy 14 317, 305 15200 moni, 36 kohatu ranei N/A N/A
Poetic Mendle (Special Edition) 14 317, 305 36 gems Damagge Absorption 477
Mantis Harness 15 342, 330 29600 moni, 45 kohatu ranei N/A N/A
Grand Chainmail 16 367, 355 46200 moni, 54 kohatu ranei N/A N/A
Peuu Tiaki 16 367, 355 73 kohatu Te wera nui 547
Mēra Centurion Glided 17 392, 380 71600 moni, 63 kohatu ranei N/A N/A
Legionnaire Armour 18 417, 405 108000 moni, 72 kohatu ranei N/A N/A
Raven Heart 18 417, 405 205 gems Regeneration 662
Raven Mantle 19 448, 436 18900 moni, 33 kohatu ranei N/A N/A
Emerald Mail 20 473, 461 73600 moni, 44 kohatu ranei N/A N/A
Ko te Koti Kaipatu 20 473, 461 64 kohatu Te wera nui 693
Whero Platemail 21 498, 486 147000 moni, 55 kohatu ranei N/A N/A
Marama Shroud 22 523, 511 243000 moni, 66 kohatu ranei N/A N/A
Atarangi Armour 23 548, 536 383000 moni, 77 kohatu ranei N/A N/A
Radiant Platemail 23 548, 536 102 kohatu Whakahoutanga 798
Mantle of Night 24 573, 561 589000 moni, 88 kohatu ranei N/A N/A
Koti Sentinal 24 573, 561 255 kohatu Te parepare 878
Hawk Mantle 25 604, 592 124400 moni, 39 kohatu ranei N/A N/A
Twilight Shroud 26 629, 617 440000 moni, 52 kohatu ranei N/A N/A
Anga Kararehe 26 629, 617 75 kohatu Werawerawera 909
Meera Pereti Rererangi 27 654, 642 811000 moni, 65 kohatu ranei N/A N/A
Lotus Whero 28 679, 667 1360000 moni, 78 kohatu ranei N/A N/A

Comments
Post a Comment